จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส3 ประจำปี2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]221
62 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]235
63 รายงานงบการเงินไตรมาสที่3 งบประมาณ 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]237
64 รายงานการเงินที่สตง.รับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]281
65 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส2 ประจำปี2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]233
66 รายงานงบการเงินไตรมาสที่2 งบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]264
67 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]184
68 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่1 ปี65 [ 26 ม.ค. 2565 ]210
69 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่1 ปี65 [ 25 ม.ค. 2565 ]217
70 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ปี64 [ 25 ม.ค. 2565 ]219
71 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]176
72 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]175
73 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]226
74 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]270
75 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]225
76 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]264
77 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]228
78 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]225
79 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2564 ]233
80 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2564 ]227
 
|1|2|3หน้า 4|5