จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานงบการเงินไตรมาสที่2 งบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]232
62 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]150
63 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่1 ปี65 [ 26 ม.ค. 2565 ]173
64 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่1 ปี65 [ 25 ม.ค. 2565 ]184
65 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ปี64 [ 25 ม.ค. 2565 ]190
66 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]127
67 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]135
68 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]192
69 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]239
70 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]182
71 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]233
72 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]185
73 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]190
74 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2564 ]195
75 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2564 ]193
76 แผนใช้จ่ายเงินปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]183
77 แผนใช้จ่ายเงินปี2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]226
78 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]187
79 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]262
80 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]209
 
|1|2|3หน้า 4|5