จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2569 [ 2 พ.ย. 2569 ]20
2 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2569 [ 5 ต.ค. 2569 ]37
3 รายงานการเงินไตรมาส4 ปี2569 [ 5 ต.ค. 2569 ]36
4 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ปี2570 [ 5 ต.ค. 2569 ]31
5 รายงานการเงินไตรมาส3 ปี2569 [ 2 ก.ค. 2569 ]77
6 แผนใช้จ่ายนเงิน ไตรมาาสที่4 ปี2569 [ 23 มิ.ย. 2569 ]69
7 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ปี2569 [ 5 มิ.ย. 2569 ]76
8 รายงานการเงินไตรมาส2 ปี2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]119
9 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส3 ประจำปี2569 [ 27 มี.ค. 2569 ]115
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี2568 [ 5 มี.ค. 2569 ]139
11 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ปี2569 [ 8 ม.ค. 2569 ]131
12 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส2 ปี2569 [ 8 ม.ค. 2569 ]110
13 รายงานการเงินไตรมาส1 ปี2569 [ 8 ม.ค. 2569 ]141
14 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568/ [ 9 ธ.ค. 2568 ]118
15 แจ้งขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2569 [ 3 ธ.ค. 2568 ]110
16 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2568 [ 8 ต.ค. 2568 ]126
17 ่รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีฯและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2568 [ 7 ต.ค. 2568 ]70
18 การขยายเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 68 [ 23 มิ.ย. 2568 ]146
19 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2567 [ 11 ก.พ. 2568 ]219
20 รายงานผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2568 ]151
 
หน้า 1|2|3|4|5