จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่1 ปี65 [ 26 ม.ค. 2565 ]84
42 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่1 ปี65 [ 25 ม.ค. 2565 ]92
43 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ปี64 [ 25 ม.ค. 2565 ]95
44 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]21
45 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]27
46 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]98
47 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]144
48 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]89
49 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]147
50 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]97
51 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]94
52 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2564 ]94
53 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2564 ]94
54 แผนใช้จ่ายเงินปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]83
55 แผนใช้จ่ายเงินปี2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]131
56 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]93
57 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]143
58 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]97
59 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]95
60 โครงการจัดการขยะมูลฝอย [ 16 ต.ค. 2563 ]147
 
|1|2หน้า 3|4