จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]90
62 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]152
63 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]193
64 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]140
65 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]196
66 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]144
67 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]153
68 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2564 ]154
69 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2564 ]145
70 แผนใช้จ่ายเงินปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]141
71 แผนใช้จ่ายเงินปี2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]182
72 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]145
73 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]210
74 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]158
75 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]152
76 โครงการจัดการขยะมูลฝอย [ 16 ต.ค. 2563 ]229
77 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]150
78 แผนใช้จ่ายเงิน ปี 2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]193
79 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]148
80 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส2ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]142
 
|1|2|3หน้า 4|5