จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินไตรมาส3 ปี2569 [ 2 ก.ค. 2569 ]20
2 แผนใช้จ่ายนเงิน ไตรมาาสที่4 ปี2569 [ 23 มิ.ย. 2569 ]16
3 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ปี2569 [ 5 มิ.ย. 2569 ]29
4 รายงานการเงินไตรมาส2 ปี2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]64
5 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส3 ประจำปี2569 [ 27 มี.ค. 2569 ]67
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี2568 [ 5 มี.ค. 2569 ]85
7 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ปี2569 [ 8 ม.ค. 2569 ]83
8 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส2 ปี2569 [ 8 ม.ค. 2569 ]66
9 รายงานการเงินไตรมาส1 ปี2569 [ 8 ม.ค. 2569 ]94
10 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568/ [ 9 ธ.ค. 2568 ]77
11 แจ้งขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2569 [ 3 ธ.ค. 2568 ]64
12 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2568 [ 8 ต.ค. 2568 ]81
13 ่รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีฯและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2568 [ 7 ต.ค. 2568 ]25
14 การขยายเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 68 [ 23 มิ.ย. 2568 ]113
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2567 [ 11 ก.พ. 2568 ]183
16 รายงานผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2568 ]112
17 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ย. 2567 ]222
18 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส4 ปี2567 [ 4 ต.ค. 2567 ]197
19 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]188
20 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]198
 
หน้า 1|2|3|4|5